[太阳能] 壳牌联合Eneco夺得荷兰HollandseKustNoord海上风电项目开发权
日前,荷兰政府经济事务与气候政策部宣布,由壳牌和荷兰电力企业Eneco组成的联合体CrossWind赢得了荷兰最新的HollandseKustNoord海上风电项目的开发权。该项目由于计划结合漂浮式光伏、风电制氢等多种低碳新兴技术,被业界称为“超级混合体”。创新融合多种技术Cro..
[详內文]
光伏全球趋势: 供应链价格全线上调,市场博弈可能延缓需求复苏
硅料受市场供应有限的影响下,本周硅料价格大幅上调。当前单晶、多晶用料均价分别上调到83元/kg和55元/kg,海外市场硅料价格上调至8.2-9美元/kg,全球多晶硅报价突破10美元/kg关口。本周硅料价格大涨的原因,主要是原本部分硅料厂商在进行检修,因此硅料供应已有略微紧张的情况..
[详內文]
【公告】
硅片 (Per Pcs.)2020/08/12更新
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
多晶硅片 (RMB)High: black silicon Avg.: standard Low: standard | 1.550 | 1.410 | 1.430 | ![]() |
多晶硅片 (USD)High: black silicon Avg.: standard Low: standard | 0.189 | 0.186 | 0.187 | ![]() |
M2 单晶硅片-175μm (RMB)156.75mm | 2.880 | 2.800 | 2.850 | ![]() |
M2 单晶硅片-175μm (USD)156.75mm | 0.327 | 0.303 | 0.312 | ![]() |
G1 单晶硅片-175μm (RMB)158.75mm | 2.950 | 2.830 | 2.900 | ![]() |
G1 单晶硅片-175μm (USD)158.75mm | 0.366 | 0.340 | 0.355 | ![]() |
M6 单晶硅片-175μm (RMB)166mm | 3.150 | 3.000 | 3.030 | ![]() |
M6 单晶硅片-175μm (USD)166mm | 0.390 | 0.382 | 0.386 | ![]() |
电池片 (Per Watt)2020/08/12更新
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
多晶电池片 (RMB)Eff.: 18.6%~18.8% High: >18.8% or bifacial | 0.580 | 0.520 | 0.550 | ![]() |
多晶电池片 (USD)Eff.: 18.6%~18.8% High: >18.8% or bifacial | 0.092 | 0.087 | 0.089 | ![]() |
单晶电池片 (RMB)Eff.: 20.0%~20.9% | 0.950 | 0.790 | 0.840 | ![]() |
单晶电池片 (USD)Eff.: 20.0%~20.9% | 0.130 | 0.120 | 0.128 | ![]() |
G1 单晶电池片 (>21.7%) (RMB)>21.7% | 0.970 | 0.880 | 0.890 | ![]() |
G1 单晶电池片 (>21.7%) (USD)>21.7% | 0.133 | 0.127 | 0.132 | ![]() |
M6 单晶电池片 (>21.7%) (RMB)>21.7% | 0.970 | 0.890 | 0.910 | ![]() |
M6 单晶电池片 (>21.7%) (USD)>21.7% | 0.138 | 0.132 | 0.135 | ![]() |
光伏全球趋势: 供应链价格全线上调,市场博弈可能延缓需求复苏
硅料受市场供应有限的影响下,本周硅料价格大幅上调。当前单晶、多晶用料均价分别上调到83元/kg和55元/kg,海外市场硅料价格上调至8.2-9美元/kg,全球多.. [详內文]